1
2
1
सिरियल नं। | उत्पादनहरु को नाम | CAS नं। | वर्गीकरण |
1 | थाईलान्स्टेटिन ए | 1426953-21-0 | एडीसी |
2 | थाईलान्स्टेटिन बी | 1426953-23-2 | एडीसी |
3 | थाईलान्स्टेटिन सी | 1426953-24-3 | एडीसी |
4 | थाईलान्स्टेटिन डी | 1609105-89-6 | एडीसी |
5 | फ्र 901463 | 146478-74-2 | एडीसी |
6 | फ्र 901464 | 146478-72-0 | एडीसी |
7 | फ्र 901465 | 146478-73-1 | एडीसी |
8 | लेप्टोमाइसिन | लेप्टोमाइसिन ए: 87081-36-5 | एडीसी |
लेप्टोमाइसिन बी : 87081-35-4 | एडीसी | ||
9 | Calicheamicin | 108212-75-5 | एडीसी |
10 | इलुडिन एस | 1149-99-1 | एडीसी |
11 | इलुडिन एम | 1146-04-9 | एडीसी |
12 | AP3 | 66584-72-3 | एडीसी |
13 | AP0 | 57103-68-1 | एडीसी |
14 | डीएम -1 | १३ 50 ५०४-५०-० | एडीसी |
15 | DM-4 | 796073-69-3 | एडीसी |
2
सिरियल नं। | उत्पादनहरु को नाम | CAS नं। | वर्गीकरण |
16 | PDM3 | 72902-38-6 | एडीसी |
17 | MMAF | 745017-94-1 | एडीसी |
18 | Esperamicin | 99674-26-7 | एडीसी |
19 | सिबिरोमाइसिन | 12684-33-2 | एडीसी |
20 | Exatecan Mesylate | १9 8 9 90 ०-३ | एडीसी |